Emigration of Timm families in 1848 to 1900
About a quarter of a million people emigrated from Schleswig-Holstein to overseas countries. The following register shows individuals and families of the surname Timm , who emigrated over the port of Hamburg in the period 1848 to 1900. Professor Doctor Klaus Timm has written this report, based on the passenger lists of the Hamburg Staatsarchiv.
| Name; first name; age, occupation; last residence; notes Explanations from the author Prof. Dr. Klaus Timm in closed brackets ( ) | Number of the ship departure | Page No. of the passenger list | Date of departure; direct or indirect | Name of the ship | destination | 
| Timm, G., Marne/Holstein, mit Familie. (The goldsmith Giesbert Timm emigrated with his wife and 6 children in 1848 from Marne to Wisconsin and was one of the first 25 settlers in New Holstein. | 
 | 
 | I/1848 | 
 | 
 | 
| Timm, J.H., Kaufmann, Helgoland (Insel)/Schleswig-Holstein | 46 a | 
 | 1850 d, Sep. 16 | Herschel | New York | 
| Timm, Marx Friedrich, Arbeiter, geboren in Krempe/Holstein | 298 | 
 | 1851 d, April 10 | Danzig | Rio de Janeiro (Brasilien) | 
| Timm, Johann, Schmied, Hennstedt (Dithmarschen)/Holstein | 298 | 298 | 1851, April 19 | Hannover (ab Harburg) | New York | 
| Timm, Joachim, Rademacher, Hennstedt (Dithmarschen)/Holstein, und Frau und 6 Kinder, 3-11 J | 8 | 
 | 1852 d, May 15 | Elbe | New York | 
| Timm, J.L., Schlosser, Glückstadt/Holstein | 113 | 
 | 1852 d, Sep. 1 | Harburg | New York | 
| Timm, Hans und | 53 | 
 | 1854 i, August 12 | Archimedes | New York via Hull | 
| Timm, Joh. Paul, Schäfer, Itzehoe/Holstein | 154 | 
 | 1854 d, Nov. 15 | Marbs | Moreton-Bay (Australia) | 
| Timm, H.H., Landleute, 39 J, Marne/Holstein | 3 | 
 | 1855 d, March 31 | Gutenberg | New York | 
| Timm, Elsebe, ledig, 31 J, Rendsburg/Schl.-Holstein (Stadt) | 24 | 
 | 1855 d, May 15 | Donau | New York | 
| Timm, Hans, Landmann, 32 J, Hollingstedt/Schl.-Holstein (an der Treene) | 80 | 
 | 1856 d, Sep. 1 | St. Charles | New York | 
| Timm, Joachim, Cigarrenmacher, 25 J, Haßloch (= Hasloh bei Quickborn)/Holstein | 32 | 111 | 1857 i, April 16 | Mortier | New York via Hull + Liverpool | 
| Thim, Nielsen, Landmann, 26 J, Hadersleben (heute: Dänemark) | 61 | 563 | 1857 d, June 16 | D.F. Weber sen. | Melbourne | 
| Timm, Heinz, Landmann, 26 J, Heiligenstedten (bei Itzehoe)/Holst. | 1 | 3 | 1858 d, March 15 | Hammonia | New York | 
| Timm, Hinrich, Zimmermann, 44 J, Altona (= Hamburg) | 25 | 217 | 1862 d, May 3 | Gellbert | Quebec | 
| Timm, Catharina, ledig, 31 J, Rellingen/Holstein (Stadt) | 49 | 49 | 1863 d, July 2 | Doctor Barth | New York | 
| Timm, Johanna, Jungfrau, 27 J, Rugenbergen (bei Rellingen)/Holst. | 36 | 157 | 1864 i, April 2 | Queen of Scotland | New York via Hull + Liverpool | 
| Timm, P.J., Arbeiter, 27 J, Westermoor (bei Itzehoe)/Holstein | 8 | 67 | 1864 d, April 5 | Prinz Albert | New York | 
| Timm (Timau?), Juli, 27 J, Jungfrau, Itzehoe/(Schleswig-Holstein) | 
 | 231 | 1864 i, May 3 | Lord Cardigan | New York via Hull + Liverpool | 
| Timm, Joh., Landmann, 40 J, Todtenbüttel (Todenbüttel
   bei Hohenwestedt)/Holstein, | 19 | 196 | 1864 d, May 18 | Golden State | New York | 
| Timm, Johann, Landmann, 26 J, Bordesholm/Holst. Anton, Landmann, 23 J | 106 | 469 | 1864 i, July 19 | Excelsior | New York via Hull + Liverpool | 
| Timm, H.W., Landmann, 20 J, Poppenwart/Holstein (Poppenwurth bei Wesselburen, Dithmarschen) | 63 | 675 | 1864 d, Nov. 12 | Bavaria | New york | 
| Thin, August, Maurer, 24 J, Meldorf/Holstein | 8 | 69 | 1865 d, April 4 | Helene | Queensland | 
| Thin, Carl, Landmann, 28 J, Meldorf/Holstein | 8 | 69 | 1865 d, April 4 | Helene | Queensland | 
| Timm, Jürgen, Landmann, 48 J, Landbüttel (=
   Sarzbüttel!, Dithmarschen)/Holstein, | 35 | 382 | 1865 d, June 3 | Bavaria | New York | 
| Timm, Joh., Landmann, 21 J, Wilstermarsch/Holstein | 5 | 71 | 1866, March 3 | Germania | New York | 
| Timm, Chr., Landmann, 22 J, Lehe (bei Brunsbüttel, Dithmarschen)/Holstein | 5 | 75 | 1866 d, March 3 | Germania | New York | 
| Timm, Eggert, Schneider, 38 J, Habendorf (Hamdorf? bei
   Rendsburg)/Schleswig, | 9 | 146 | 1866 d, March 31 | Oder | New York | 
| Timm, C.J., Arbeiter, 24 J, Poppenwurth bei Wesselburen)/Holstein | 31 | 436 | 1866 d, May 5 | Superior | New York | 
| Timm, Hinrich, Schneider, 46 J, Totenbüttel (Todenbüttel
   bei Hohenwestedt)/Holstein, | 42 | 604 | 1866 d, May 26 | Alemannia | New york | 
| Timm, Catharina, ledig, 19 J, Luhnstedt/Schleswig (= Holstein) | 60 | 489 | 1866 d, July 7 | Alemannia | New York | 
| Timm, Heinrich, Musikus, 39 J, Nortorf/Holstein, | 64 | 902 | 1866 d, July 21 | Germania | New York | 
| Timm, Marx, Landmann, 22 J, Stelle (Dithmarschen)/Holstein | 65 | 914 | 1866 d, July 28 | Bavaria | New York | 
| Timm, C., Landmann, 28 J, Eutin/Holstein, | 82 | 1163 | 1866 d, Oct. 15 | Jessie | New York | 
| Timm, Hans, Arbeiter, 30 J, Wesselburen/Holstein | 6 | 50 | 1867 d, March 2 | Hammonia | New York | 
| Timm, Marx, Zimmermann, 41 J, Haale (am
   Nord-Ostsee-Kanal)/Schleswig-Holstein, | 10 | 109 | 1867 d, March 30 | Alemannia | New York | 
| Thimm, Andreas, Arbeiter, 32 J, Hademarschen/Schl.-Holstein | 101 | 389 | 1867 i, May 18 | British Queen | New York via Hull + Liverpool | 
| Timm, Reimer, Arbeiter, 19 J, Flehde (Dithmarschen)/Holstein | 39 | 545 | 1867 d, June 1 | Cimbria | New York | 
| Timm, Emil, Schmied, 22 J, Lasbeck/Preußen (bei Bad Oldesloe/Schleswig-Holstein, auch 2 Orte in Pommern, Bez. Köslin/Polen) | 39 | 562 | 1867 d, June 1 | Cimbria | New York | 
| Timm, Anna, Witwe, 50 J, Hademarschen / Holst. | 41 | 580 | 1867 d, June 8 | Hammonia | New York | 
| Timm, Hans, Arbeiter, 17 J, Hollingstedt/Holstein | 8 | 53 | 1868 d, March 11 | Alemannia | New York | 
| Timm, Michel, Arbeiter, 15 J, Elmshorn (Holstein) | 11 | 88 | 1868 d, March 25 | Saxonia | New York | 
| Timm, P., Arbeiter, 26 J, Elmshorn (Holstein) | 89 | 1029 | 1868 d, Oct. 7 | 
 | 
 | 
| Timm, Friedrich, Arbeiter, 18 J, Oldendorf/Preußen (bei Itzehoe/Schleswig-Holstein) | 248 | 489 | 1869 i, May 18 | Lincoln | New York via Hull + Liverpool | 
| Timm, Claus, Klempner, 44 J, Altona/Holstein (= Hamburg), | 50 | 546 | 1869 d, May 29 | Teutonia | New York | 
| Timm, Hans, Arbeiter, 27 J, Hademarschen/Holstein | 83 | 931 | 1869 d, Sep. 22 | Hammonia | New York | 
| Timm, Franz Hinrich, Landmann, 28 J, Aumühle/Lauenburg (bei Hamburg) | 16 | 145 | 1870 d, March 30 | Holsatia | New York | 
| Timm, J.W., Arbeiter, 15 J, Elmshorn/Holstein | 20 | 200 | 1870 d, April 6 | Silesia | New York | 
| Timm, Marx, Landmann, 50 J, Nienjahn/Preußen (Nienjahn bei Hohenwestedt/Schleswig-Holstein) | 31 | 336 | 1870 d, May 4 | Alemannia | New York | 
| Timm, Claus, Arbeiter, 18 J, Nienborstel (bei
   Hohenwestedt)/Holstein, | 31 | 346 | 1870 d, May 4 | Alemannia | New York | 
| Timm, Cl. H., Klempner, 24 J, Altona/Holstein (= Hamburg) | 56 | 635 | 1870 d, July 15 | Humboldt | New York | 
| Timm, Dora, ledig, 29 J, Rethwischdorf (bei Bad Oldesloe)/Holstein | 2 | 6 | 1871 d, Jan. 25 | Thuringia | New York | 
| Timm, Marie, ledig, 20 J, Elmshorn/Holstein | 3 | 13 | 1871 d, Feb. 13 | Cimbria | New York | 
| Timm, Johann, 17 J, Landmann, Schulp/Preußen (Schülp, Dithmarschen/Schleswig-Holstein) (Johann Hinrich Timm was hunt for heavy theft by the official gazette in 1874.) | 36 | 323 | 1871 i, May 2 | Lincoln | Grimsby | 
| Timm, Anna, 25 J, Albersdorf (Dithmarschen)/Holstein, ledig | 
 | 327 | 1871 d, May 5 | Thuringia | New York | 
| Timm, Maria, 22 J, Barsfleth/Holstein (bei Meldorf/Dithmarschen), ledig | 68 | 785 | 1871 d, Oct. 8 | Vandalia | New York | 
| Timm, Peter, 46 J, Arbeiter, Schülpersiel/Holstein (Gem.
   Schülp/Dithmarschen). | 26 | 283 | 1872 d, April 10 | Silesia | New York | 
| (Peter Friedrich Timm, born 1828 in Hennstedt, was dismissed in 1828 from the Prussian persons liable for military service, and emigrated to Chicago.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Timm, Peter, 58 J, Landmann, Hemme
   (Dithmarschen)/Holstein, Kinder: | 48 | 598 | 1872 d, May 25 | Germania | New York | 
| Timm, Doris, 25 J, Ricksdorf/Holstein (= Rixdorf bei Plön) | 56 | 697 | 1872 d, June 15 | Lady Bowen | New York | 
| Timm, Hein.(rich?), 18 J, Landmann, St. Michaelisdonn (Dithmarschen)/Holstein | 68 | 826 | 1872 d, July 24 | Hammonia | New York | 
| Timm, Ernst, 18 J, ?, Wesselburen/Holstein (Dithmarschen), | 76 | 941 | 1872 d, Aug. 20 | Bavaria | West Indien (Celongk) (= Ceylon) | 
| Timm, Otto, 30 J, Landmann, Seth/Holstein (vermutlich: Seeth-Ekholt bei Elmshorn) | 14 | 84 | 1873 d, March 5 | Thuringia | New York | 
| Timm, Heinrich, 19 J, Landmann, Itzehoe/Holstein | 
 | 138 | 1873 i, March 12 | North Star | New York via Leith, Glasgow | 
| Timm, Marie, 20 J, ledig, Elmshorn/Holstein, | 36 | 368 | 1873, April 26 | Vandalia | New York | 
| Timm, Hans, 42 J, Meldorf (Dithamrschen)/Holstein, Arbeiter | 44 | 512 | 1873 d, May 17 | Saxonia | New York | 
| Timm, Johann, 26 J, Landmann, Helschen (= Helse?, Dithmarschen)/Holstein | 44 | 513 | 1873 d, May 17 | Saxonia | New York | 
| Timm, Johannes, 15 J, Landmann, Schönberg/Holstein (mit Familien Horn und Marten) | 69 | 812 | 1873 d, July 30 | Cimbria | New York | 
| Timm, Carl, 9 J, Knabe, Itzehoe/Holstein | 13 | 49 | 1874 d, Feb. 18 | Silesia | New York | 
| Timm, Emma, 21 J, Lübeck, ledig | 42 | 369 | 1875 d, June 16 | Cimbria | New York | 
| Timm, Detlev, 15 J, ledig, Meldorf
   (Dithmarschen)/Holstein, | 17 | 88 | 1876 d, April 5 | Pommerania | New York | 
| (Hans Detlef Timm, born 1856, October 5th in Wolmersdorf,
   19 years old, and | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Timm, Ferdinand, 13 J, Kind, Schönberg/Holstein, | 24 | 148 | 1878 d, April 10 | Snevia | New York | 
| Timm, Heinrich, 22 J, Gärtner, Meisborstel/Holstein (Maisborstel bei Hohenwestedt) | 
 | 224 | 1878 i, April 27 | Berlin | New York via Leith, Glasgow | 
| Timm, Hans, 58 J, Landmann, Odderade
   (Dithmarschen)/Holstein, | 32 | 208 | 1878 d, May 15 | Lessing | New York | 
| Timm, Jacob, 27 J, Arbeiter, Seester/Holstein (bei Elmshorn) | 79 | 583 | 1878 d, Nov. 6 | Charles Dickens | Rockhampton/Queensland | 
| Timm, Richard, 20 J, Commis, Altona (heute Hamburg) | 20 | 114 | 1879 d, April 23 | Lessing | New York | 
| Timm, Anna, 35 J, Altona (heute Hamburg) (zusammen mit Reinhard Erbe, Tischler) | 
 | 392 | 1879 i, July 5 | Berlin | New York via Glasgow | 
| Timm, Johann, 24 J, Landmann, Wrohm (Dithmarschen)/Holstein. (Johann Hinrich Timm, born 1856 in Wrohm, was dismissed from the Prussian persons, liable for military service, in 1880 and emigrated.) | 9 | 77 | 1880 d, March 3 | Wieland | New York | 
| Timm, Telsche, 21 J, ledig, Blankenmoor/Holstein (Gemeinde Neuenkirchen, Dithmarschen) | 22 | 353 | 1880 d, May 5 | Gellert | New York | 
| Tim, Joh. H., 29 J, Landmann, Albersdorf
   (Dithmarschen)/Holstein (vermutlich geboren in Wrohm/Holstein). | 33 | 555 | 1880 d, June 6 | Frisia | New York | 
| Timm, Anna, 21 J, ledig, Hollingstedt (an der Treene)/Schleswig | 34 | 573 | 1880 d, June 16 | Westphalia | New York | 
| Timm, Claus, 30 J, Landmann, Kaltenkirchen/Holstein
   (Stadt), | 
 | 699 | 1880 i, June 29 | Cumberland | Amerika via Leith and Glasgow | 
| Timm, Peter, 39 J, Arbeiter, Ottensen/Holstein (heute: Hamburg) | 67 | 1084 | 1880 d, Oct. 3 | Cimbria | New York | 
| Timm, Jul(iu)s, 25 J, Arbeiter, Ottensen/Holstein (heute:
   Hamburg), | 76 | 1216 | 1880 d, Oct. 24 | Vandalia | New York | 
| Timm, Joh., 28 J, Landmann, Pelmlin/Holstein (= Pemeln?
   bei Hademarschen), | 79 | 1302 | 1880 d, Nov. 10 | Silesia | New York | 
| Timm, Friedrich, 24 J, Landmann, Deelsdorf/Preußen (= Drelsdorf? Bei Bredstedt/Schleswig-Holstein) | 
 | 1312 | 1880 i, Nov. 2 | Wakefield | America via Grimsby + Liverpool | 
| Timm, Wiebke, 18 J, ledig, Albersdorf
   (Dithmarschen)/Holstein, | 16 | 346 | 1881 d, March 23 | Wieland | New York | 
| Timm, Heinrich, 31 J, Arbeiter, Walksfelde/Lauenburg (bei
   Mölln/Schleswig-Holstein), | 21 | 463 | 1881 d, April 10 | Cimbria | New York | 
| Timm, Claus, 37 J, Landmann, Pahlen
   (Dithmarschen)/Holstein, | 28 | 604 | 1881 d, April 27 | Frisia | New York | 
| Timm, Auguste, 18 J, ledig, Wrohm (bei Albersdorf), Dithmarschen)/Holstein | 28 | 613 | 1881 d, April 27 | Frisia | New York | 
| Timm, Hans, 33 J, Landmann, Hollingstedt/Holstein (an der Treene) | 31 | 696 | 1881 d, May 8 | Vandalia | New York | 
| Timm, Anna, 20 J, ledig, Nordhastedt/Preußen
   (Dithmarschen/Schleswig-Holstein), | 43 | 940 | 1881 d, June 8 | Australia | Amerika | 
| Timm, Wilh., 25 J, Landmann, Süderhastedt (Dithmarschen)/Schleswig-Holstein | 48 | 1057 | 1881 d, June 29 | Cimbria | New York | 
| Timm, Carl, 16 J, Arbeiter, Husum/Schleswig-Holstein | 56 | 1190 | 1881 d, July 27 | Wieland | New York | 
| Timm, Elsabe, 18 J, ledig, Husum/Schleswig-Holstein | 56 | 1203 | 1881 d, July 27 | Wieland | New York | 
| Timm, Heinrich, 40 J, Landmann, Pinneberger Dorf/Holstein (heute Stadt Pinneberg) | 
 | 185 | 1881 i, Feb. 15 | Tiger | New York via Liverpool | 
| Timm, Johannes, 24 J, Fuhrmann, Ahrensburg/Holstein, nach New York | 
 | 470 d | 1881 i, April 5 | North Star | Amerika via Leith | 
| Timm, Heinrich, 19 J, Landmann, Barmstedt/Holstein | 
 | 678 e | 1881 i, May 6 | Kaiser | Amerika via Liverpool | 
| Timm, Georg, 17 J, Landmann, Burg auf Fehmarn (Insel)/Holstein | 
 | 886 | 1881 i, June 7 | Flamingo | Amerika via Hull + Liverpool | 
| Timm, Johann, 19 J, Landmann, (Itzehoe/Holsein) | 
 | 1045 | 1881 i, July 6 | Flamingo | Amerika via Hull | 
| Timm, Magdal(ena), 32 J, Frau, Altona (heute Hamburg) | 67 | 1351 | 1881 d, Aug. 28 | Suevia | New York | 
| Timm, Agnes, 22 J, ledig, Gasendorf (Gammendorf, Insel Fehmarn)/Holstein | 77 | 1494 | 1881 d, Sep. 21 | Cimbria | New York | 
| Timm, Heinr., 23 J, Landmann, Fahren/Holstein (bei Kiel), | 80 | 1524 | 1881 d, Sep. 25 | Silesia | New York | 
| Timm, Hermann, 18 J, Kaufmann, Elmshorn/Holstein, | 
 | 1548 | 1881 i, Oct. 4 | Dresden | Amerika via Glasgow | 
| Timm, Franz Hinrich, 25 J, Arbeiter, Altona/Holstein (heute: Hamburg) | 107 | 197 | 1881 d, Nov. 21 | Catania | Australia (Port Adelaide) | 
| Timm, Johann Peter, 25 J, Arbeiter, Lüdersbüttel/(Nähe Wrohm/Dithmarschen)/Schleswig-Holstein | 
 | 1868 | 1881 i, Nov. 23 | Pollux | New York via Amsterdam | 
| Timm, Wilh(elmin)e, 44 J, Frau, Westerdeichstrich/Holstein (bei Büsum/Dithmarschen) | 1 | 3 | 1882 d, Jan. 4 | Gellert | New York | 
| Timm, Hans Friedrich, 33 J, Landmann, Wrohm (Dithmarschen)/Holstein | 
 | 233 | 1882 i, Feb. 15 | Jakon | New York via Amsterdam (Zielort: Valparaiso (Chile) | 
| Johanna Catharina, 25 J, Hausfrau, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Timm, J.J., 23 J, Arbeiter, Tangstedt/Holstein, | 17 | 279/285 | 1882 d, March 5 | India | New York | 
| Timm, Detlev, 27 J, Landmann, Nordhastedt (Dithmarschen)/Holstein | 21 | 364 | 1882 d, March 15 | Westphalia | New York | 
| Timm, Liese, 16 J, aus Holstein, | 
 | 541 | 1882 i, April 1./2. | Vesta | New York via London | 
| Timm, Jürgen, 29 J, Landmann, Wrohm (Dithmarschen)/Holstein | 33 | 574 | 1882 d, April 12 | Suevia | New York | 
| Timm, Ewald, 23 J, Schlosser (?), Schwartau/Oldenburg (Schleswig-Holstein) | 40 | 751 | 1882 d, April 30 | Vandalia | New York | 
| Timm, Peter, 32 J, Landmann, Pahlen (Dithmarschen)/Holstein | 46 | 871 | 1882 d, May 14 | Cimbria | New York | 
| Timm, Friedrich, 21 J, Arbeiter, Lehe/Holstein | 
 | 860 | 1882 i, May 19 | Hamburg | New York via Hull and Liverpool | 
| Timm, Peter, 28 J, Schuhmacher, Elmshorn/Holstein | 54 | 1027 | 1882 d, May 31 | Polynesia | New York | 
| Timm, Heinrich, 24 J, Schlosser, Flensburg/Schleswig-Holstein | 65 | 1195 | 1882 d, June 21 | Herder | New York | 
| Timm, Claus, 44 J, Stellmacher, Wrohm
   (Dithmarschen)/Schleswig-Holstein, | 95 | 1606 | 1882 d, Sep. 3 | Vandalia | New York | 
| Timm, Sigmd., 23 J, Kutscher, Ahrensburg (Stadt)/Holstein | 117 | 1894 | 1882 d, Oct. 11 | Westphalia | New York | 
| Timm, Claus, 23 J, Schmied, Dellstedt (Dithmarschen)/Holstein | 131 | 2129 | 1882 d, Nov. 5 | Silesia | New York | 
| Timm, Ernst, 24 J, Arbeiter, Rethwischdorf/Preußen (bei Bad Oldesloe/Schleswig-Holstein) | 23 | 239 | 1883 d, March 15 | California | New York | 
| Timm, Anne, Frau, 37 J, Wrohm (Dithmarschen)/Holstein | 29 | 360 | 1883 d, April 4 | Rhaetia | New York | 
| Timm, Marcus, 15 J, Kleinkätner, Welster/Holstein (Stadt Wilster) | 34 | 457 | 1883 d, April 11 | Hammonia | New York | 
| Timm, Johann, 28 J, Tischler, Altona/Holstein (heute: Hamburg) | 47 | 675 | 1883 d, May 6 | California | New York | 
| Timm, Johann, 24 J, Maschinenbauer, Wandsbek/Holstein (heute: Hamburg) | 56 | 863 | 1883 d, May 27 | Rhaetia | New York | 
| Timm, Amanda, 21 J, ledig, Schönberg/Holstein | 61 | 946 | 1883 d, June 5 | Amalfi | Australien | 
| Timm, Görgen, 42 J, Arbeiter, Apenrade/(Schleswig)-Holstein (heute: Dänemark) | 
 | 707 | 1883 i, June 8 | Hansa | Amerika via Hull + Liverpool | 
| Timm, Adolf, 25 J, Arbeiter, Schönberg/Holstein | 
 | 957 | 1883 i, Aug. 10./11. | Nerissa | Australien via London | 
| Timm, Jacob, 26 J, Zimmermann, Lübeck (Stadt in Schleswig-Holstein) | 3 | 21 | 1884 d, Jan. 9 | Polaria | New York | 
| Timm, Paul, 48 J, Landmann, Hennstedt
   (Dithmarschen)/Holstein, | 18 | 213 | 1884 d, Feb. 27 | Gellert | New York | 
| Timm = (zu oben angeführter Familie) 6 Töchter: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Timm, Friedr., 32 J, Arbeiter, Neumühlen/Holstein (4 Orte
   in Holstein), | 32 | 502 | 1884 d, April 2 | Bohemia | New York | 
| Timm, Claus, 16 J, Landarbeiter, Heidgraben/Holstein (bei Elmshorn) (mit Joh. Meyer und Helene Piening) | 36 | 502 | 1884 d, April 6 | Gellert | New York | 
| Timm, Helene, 15 J, ledig, Altona/Holstein (heute:
   Hamburg), | 39 | 666 | 1884 d, April 16 | Rhaetia | New York | 
| Timm, Hinrich, 70 J, Arbeiter, Wrohm
   (Dithmarschen)/Holstein, | 45 | 778 | 1884 d, April 30 | Rugia | New York | 
| Timm, Carl, 25 J, Landmann, Soldin/Holstein (?) (Kreisstadt, heute Polen, nördlich von Frankfurt/Oder) | 56 | 998 | 1884 d, May 18 | Gellert | New York | 
| Timm, Math(ia)s, 24 J, Kaufmann, Seeth/Holstein | 73 | 1318 | 1884 d, July 2 | Bohemia | New York | 
| Timm, Adolf, 16 J, Kaufmann, Neumünster/Holstein | 79 | 1400 | 1884 d, July 17 | Suevia | New York | 
| Timm, Heinrich, 20 J, Bäcker, Garstedt/Holstein (nördlich von Hamburg) | 
 | 760 | 1884 i, July 14 | Prague | Amerika via Leith and Glasgow | 
| Timm, Elise, 18 J, ledig, Lunden (Dithmarschen)/Holstein | 141 | 2069 | 1884 d, Nov. 19 | Bohemia | New York | 
| Timm, Claus, 30 J, Landmann, Hademarschen/Holstein | 27 | 194 | 1885, March 25 | Gellert | New York | 
| Timm,Wilhelm, 45 J, Schneider, Gaarden (Ortsteil von Kiel)/Holstein | 28 | 212 | 1885 d, March 26 | Polynesia | New York | 
| Louise, 31 J, Frau, Kinder: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Timm, Henry, 46 J, Arbeiter, Appen/Holstein (bei Pinneberg) | 16 | 75 | 1886 d, Feb. 18 | Rugia | New York | 
| Timm, Ernst, 57 J, Maler, Flensburg/Preußen (Schleswig-Holstein) | 32 | 261/262 | 1886 d, April 10 | Polaria | New York | 
| Cäcilia, 56 J, Frau, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Timm, Heinrich, 16 J, Arbeiter, Heide (Dithmarschen)/Holstein | 34 | 284 | 1886 d, April 14 | Bohemia | New York | 
| (Hans Hinrich Johann Timm was born on Sep. 27, 1869 in Heide: He was dismissed 1886 from the Prussian persons liable for military and emigrated to his uncle in New York.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Timm, Marie, 25 J, Frau, Pinneberg/(Holstein) | 51 | 451 | 1886 d, May 16 | Rosario | La Plata | 
| Timm, wilh., 23 J, Arbeiter, Winzeldorf (bei Hasloh, nördlich von Hamburg)/Schleswig-Holstein | 26 | 123 | 1887 d, March 6 | Gellert | New York | 
| Timm, Marie, Frau, 22 J, Schülp (Dithmarschen)/Holstein | 69 | 653 | 1887 d, May 19 | Hammonia (1. Kajüte) | New York | 
| Timm, Hinrich, 21 J, Landmann, Haselau/Holstein (bei Uetersen) | 72 | 669 | 1887 d, May 26 | Bohemia | New York | 
| Timm, Carl, 24 J, Arbeiter, Plön/Holstein (Stadt) | 96 | 594 | 1888 d, April 22 | Lessing | New York | 
| Timm, Hermann, 25 J, Schuhmacher, Pinneberg/Holstein, nach Santos (Brasilien) | 250 | 1602 | 1888 d, Sep. 26 | Uruguay | Brasilien | 
| Timm, Dora, 20 J, ledig, (Bad) Segeberg/Holstein (Stadt) | 128 | 568 | 1889 d, May 12 | Hammonia | New York | 
| Timm, Jul(iu)s, 20 J, Kaufmann, Langenfelde/Holstein (Ortsteil von Stellingen, heute: Hamburg) | 133 | 613 | 1889 d, May 18 | Rhaetia | New York | 
| Timm, Henry, 50 J, Arbeiter, Pinneberger Dorf/Holstein (heute: Stadt Pinneberg) | 367 | 1587/1588 | 1889, Dec. 2 | Russia | New York | 
| Timm, Magdalena, 22 J, ledig, Thesdorf/Holstein (Teil der Stadt Pinneberg) | 81 | 207 | 1890, March 23 | Rugia | New York | 
| Timm, Claus, 22 J, ledig, Schalkholz/Holstein (östlich von Heide/Dithmarschen) | 119 | 329/330 | 1890, April 20 | Wieland | New York | 
| Timm, Emma, 22 J, ledig, Bark/Holstein (westlich von Bad Segeberg) | 272 | 878 | 1890 i, Aug. 28 | Columbia | New York | 
| Timm, Johann, 16 J, Landmann, Wend(t)orferstrand/Holstein (Wendtorf, Dorf an der Ostsee bei Kiel, bei Schönberg) | 281 | 920/921 | 1890 d, Sep. 4 | Augusta Victoria | New York | 
| Timm, Heinrich, 34 J, Landmann, Pemeln/Holstein (bei
   Hademarschen), | 125 | 456/457 | 1891 d, April 26 | Gellert | New York | 
| Timm, Dora, 14 J, ledig, Testorp/Holstein (Testorf südwestlich von Oldenburg oder Thesdorf, Ortsteil von Pinneberg) | 154 | 599/600 | 1891 d, May 22 | Normannia | New York | 
| Timm, Marie, 46 J (?), Altona/Holstein (heute: Hamburg) | 349 | 1460 | 1891 d, Oct. 7 | Grimm | Montreal | 
| Timm, Anna, 45 J, Frau, Ottensen/Holstein (heute:
   Hamburg), Kinder: | 67 | 173 | 1892 d, Feb. 25 | Amalfi | New York | 
| Timm, Eduard, 23 J, Landmann, Lunden (Dithmarschen)/Schleswig-Holstein | 90 | 270 | 1892 d, March 13 | Suevia | New York | 
| Timm, Hein, 23 J, Landmann, Eichholz/Holstein (Ortsteil von Lübeck oder von Buchholz (Kreis Segeberg) oder von Ruhwinkel/Schleswig-Holstein | 98 | 320 | 1892 d, March 20 | Scandia | New York | 
| Timm, Joh(ann)es, 15 J, Arbeiter, Bark/Holstein (westlich von Bad Segeberg) | 222 | 919 | 1892 d, June 18 | Russia | New York | 
| Timm, Eduard, 21 J, Zimmermann, Rethwischdorf (bei Bad Oldesloe)/Holstein | 271 | 1121 | 1892 d, July 22 | Augusta Victoria | New York | 
| Timm, Heinr(ich), 45 J, Schiffer,
   Lübeck/Schleswig-Holstein), | 80 | 229/230 | 1893 d, March 30 | Columbia | New York | 
| Timm, Heinrich, 23 J, Landmann, Laboe/Holstein (an der Ostsee bei Kiel) | 107 | 366 | 1893 d, April 22 | Stubbenhuk | Montreal | 
| Timm, Henry, 30 J, Schlachter, Rellingen/Holstein (Stadt) | 215 (?) | 975/976 | 1893 d, Aug. 28 | Stavonia | Montreal | 
| Timm, Herm(ann), 30 J, Landmann, Elmshorn/Holstein | 306 | 1029 | 1893 d, Sep. 10 | Rhaetia | New York | 
| Timm, Bertha, 18 J, ledig, Ottensen/Holstein (heute: Hamburg) | 365 | 1157/1158 | 1893 d, Oct. 22 | Rhaetia | New York | 
| Timm, Herm(ann), 25 J, ?, Jevenstedt/Holstein (bei Rendsburg) | 128 | 240 | 1894 d, April 19 | Augusta Victoria | New York | 
| Timm, Wilh(elmin)e, 33 J, ledig, Lunden (Dithmarschen)/Schleswig-Holstein | 189 | 373 | 1894 d, May 31 | Fürst Bismarck | New York | 
